
| 公開日 | 内容 | PDFファイル |
|---|---|---|
| 平成21年8月20日 | 地域密着型金融推進計画(平成21年4月~23年3月) | 14.5KB |
| 平成20年1月23日 | 地域密着型金融推進計画(平成19年4月~21年3月) | 62KB |
| 公開日 | 内容 | PDFファイル |
|---|---|---|
| 平成23年9月8日 | 地域密着型金融推進実績(平成22年4月~23年3月) | 193KB |
| 平成22年8月10日 | 地域密着型金融推進実績(平成21年4月~22年3月) | 272KB |
| 平成21年7月10日 | 地域密着型金融推進実績(平成20年4月~21年3月) | 97.6KB |
| 平成20年6月20日 | 地域密着型金融推進実績(平成19年4月~20年3月) | 300KB |
| 公開日 | 内容 | PDFファイル |
|---|---|---|
| 平成19年5月15日 | 地域密着型金融推進計画の進捗状況 | 243KB |
| 公開日 | 内容 | PDFファイル |
|---|---|---|
| 平成17年8月31日 | 地域密着型金融推進計画 | 105KB |
当金庫では、「地域の利用者の利便性向上」を目指し、お客さまに対してアンケート調査を実施いたしました。
今回いただいた貴重なご意見・ご要望を踏まえ、当金庫は地域に密着な金融機関として「今何が必要か」「何を行うべきなのか」を役職員全員で考え、地域のお客様から「愛され、親しまれる金融機関」となるよう一層の努力をする所存でございます。今後もお客さまの満足度の高い活力ある金融機関を目指し、お客さまの満足度を重視した経営に努力する所存でございます。
| 公開日 | 内容 | PDFファイル |
|---|---|---|
| 平成21年8月 | お客様満足度アンケートの実施について | 22KB |